商家案例 / 共享空间
共享空间客户清单
本页列出由鲸苇共享空间系统提供技术支持、当前处于启用状态的店铺与包间数据。数据来自 saas.jinweitec.com SaaS 平台,提取时间 2026-09-22 12:29:40 +08:00。
共享空间客户城市分布示意
整体规模
| 启用店铺 | 251 家 |
|---|---|
| 启用包间 | 1321 个 |
| 覆盖省份 | 18 个(含直辖市与自治区) |
| 提取时间 | 2026-09-22 12:29:40 +08:00 |
启用店铺与包间均按客户在 SaaS 后台 /admin/store/index 与 /admin/room/index 设置的状态提取,未做人为筛选。
业态分布
按店铺名关键词分类,覆盖六类共享空间业态。
| 棋牌室 | 127 家 |
|---|---|
| 台球 | 26 家 |
| 茶楼 | 16 家 |
| KTV | 8 家 |
| 自习室 | 4 家 |
| 其他 | 61 家 |
棋牌室是当前最大业态(127 家),台球、茶楼、KTV、自习室紧随其后。其余 61 家店涉及健身、羽毛球、桌游、洽谈室等扩展业态。
省份分布
可识别的省份与直辖市分布如下(部分地址未含省级前缀,未纳入统计)。
| 四川省 | 31 家 |
|---|---|
| 云南省 | 5 家 |
| 辽宁省 | 5 家 |
| 贵州省 | 4 家 |
| 河南省 | 3 家 |
| 新疆 | 3 家 |
| 福建省 | 2 家 |
| 重庆市 | 2 家 |
| 江苏省 | 2 家 |
代表性客户
从 251 家中选取包间数较多的 18 家代表性客户,列示名称、业态、包间数与地址。
| 店铺名 | 业态 | 包间数 | 地址 |
|---|---|---|---|
| 小邦麻咖棋牌室 | 棋牌室 | 26 个 | 海丰县第一城公寓12楼(南国KTV入口旁边)【停车券贴在电梯厅】 |
| 金喵喵自助棋牌室 | 棋牌室 | 19 个 | — |
| 和诚棋牌 | 棋牌室 | 17 个 | 官渡区经桥路16号 |
| 源宜台球-3楼 | 台球 | 13 个 | 成都市武侯区锦绣路保利中心C座308、309、310 |
| 碰碰乐24H自助台球(工程学院一店&二店) | 台球 | 12 个 | 郑州市新郑市龙湖镇荆垌社区一排28号(佳美宾馆二楼) |
| 塰道台球南河郡店 | 台球 | 11 个 | 邛崃市文君街道滨江路下段167号附301号12栋3层1号 |
| 聚一共享茶室 | 茶楼 | 7 个 | 温江区江安路242号 |
| 辰诚茶楼 | 茶楼 | 7 个 | — |
| 松林茶馆 | 茶楼 | 6 个 | 福建省宁德市柘荣县城郊乡赤岭村赤岭58-1号 |
| 麦乐自助KTV(鞍山店) | KTV | 28 个 | 辽宁省鞍山市铁东区碧乐城一楼门市 |
| 麦都汇自助KTV | KTV | 24 个 | 辽宁省阜新市细河区中华路65-4F-361 |
| 爱麦仕:AI自助KTV(中央大道店) | KTV | 13 个 | 中央大道5期:幸福汇负一楼商业街(保利万和电影院楼下、沃尔玛西门出口、老厨房楼下 |
| 格致静室自助自习室 | 自习室 | 6 个 | 四川省成都市温江区燎原路368号10栋12层 1206号 |
| 德昆不晚自习室 | 自习室 | 1 个 | 成都市温江区海川路159号德昆悦天地1栋2单元5A14号 |
| 格致静室24h自助自习室 | 自习室 | 1 个 | 四川省成都市温江区燎原路368号10栋12层经营场所1206号 |
| 心率 | 其他 | 27 个 | — |
| 福布斯新都石油大学店 | 其他 | 16 个 | 成都市新都区正因北街西六巷30号 |
| 共享会谈室 | 其他 | 14 个 | 长沙市韶山北路254号汇富中心1520号 |
店铺名、包间数与地址均按 2026-09-22 12:29:40 +08:00 的 SaaS 后台实际启用状态提取,未经客户书面授权不得二次公开。
数据使用与限制
本清单仅展示店铺名、业态、包间数与地址三类公开字段,不含营收、客流、回本周期等运营数据。店铺名与地址按客户在 SaaS 后台录入的原文呈现,未经脱敏处理,请勿用于二次分发或拨打销售电话。
如希望了解特定客户的具体使用细节,请通过 联系鲸苇 提交书面申请,由相应客户书面授权后另行提供。
下一步
按场景查阅相关方案:
数据来源:鲸苇共享空间 SaaS 后台 · 店铺列表 与 · 包间列表,提取时间 2026-09-22 12:29:40 +08:00。
下一步,找到适合你的产品
把业务需求,交给熟悉它的人。
按产品线咨询,获得更具体的功能、适配与交付建议。
